종목 |
순위 |
시상 |
부상 |
비고 |
|
---|---|---|---|---|---|
남 |
여 |
||||
하프 | 1 위 | 상 장 트로피 부 상 | 부상품 준비중 | 준비중입니다 | |
2 위 | 부상품 준비중 | ||||
3 위 | 부상품 준비중 | ||||
4위~6위 | 상장, 부상 | 부상품 준비중 | |||
10km | 1 위 | 상 장 트로피 부 상 | 부상품 준비중 | 준비중입니다 | |
2 위 | 부상품 준비중 | ||||
3 위 | 부상품 준비중 | ||||
4위~6위 | 상장, 부상 | 부상품 준비중 | 준비중입니다 | ||
단체전 10km | 1 위 | 트로피 부 상 | 부상품 준비중 | -1팀 5명 (남자:3명+여자:2명) ◈상의동일복장으로 동시골인 인정 |
|
2 위 | 부상품 준비중 | ||||
3 위 | 부상품 준비중 | ||||
4위~5위 | 부상품 준비중 | ||||
4.2195km (외지인) |
1 위 | 상 장 트로피 부 상 | 부상품 준비중 | 준비중입니다 | |
2 위 | 부상품 준비중 | ||||
3 위 | 부상품 준비중 | ||||
4위~6위 | 상장, 부상 | 부상품 준비중 | |||
4.2195km (가평군민) |
1 위 | 상 장 트로피 부 상 | 부상품 준비중 | 준비중입니다 | |
2 위 | 부상품 준비중 | ||||
3 위 | 부상품 준비중 | ||||
4위~6위 | 상장, 부상 | 부상품 준비중 |