제19회 가평자라섬 전국마라톤대회 공식 홈페이지

공지사항

NOTICE
제 목 하프 연대별 시상
작성자 사무국 - 2026-09-21 오후 2:13:31
링 크
다운로드
연대 순위 배번 성명 개인기록
30세 미만 1 20446 장한별 01:19:33.24
30세 미만 2 20842 정헌수 01:21:10.30
30세 미만 3 20668 김반석규 01:23:26.99
30-49세 1 20612 정승수 01:15:10.47
30-49세 2 20511 고성민 01:15:35.38
30-49세 3 20194 문지현 01:15:41.40
50세 이상 1 20396 이주훈 01:24:15.56
50세 이상 2 20420 박병남 01:24:21.58
50세 이상 3 20211 박정호 01:26:21.85
30세 미만 1 28271 김효림 01:45:24.53
30세 미만 2 28370 MUNKHZUL 01:53:37.41
30세 미만 3 28007 유라겸 01:55:39.38
30-49세 1 28286 오유림 01:37:25.34
30-49세 2 28346 전승진 01:39:19.72
30-49세 3 28034 김하림 01:40:37.97
50세 이상 1 28001 김보경 01:35:18.39
50세 이상 2 28372 김정민 01:35:49.28
50세 이상 3 28159 박한숙 01:41:48.13

리스트

다음글 2026가평자라섬전국마라톤대회 추가 사진과 영상 뜀박
이전글 10km 시상명단(남자,여자,커플런) 사무국